|
Projektablauf |
Der nachfolgende Ablauf zeigt auf, in welche Reihenfolge ein Software-Entwicklungsprojekt nach dem hier vorgestellten Vorgehensmodell durchgeführt werden sollte. Es ist nicht möglich alle notwendigen Projektaktivitäten sequentiell durchzuführen, daher werden im folgenden mehrere Teilabschnitte der Projektdurchführung dargestellt. Diese Teilabschnitte werden parallel zueinander durchgeführt, innerhalb dieser Teilabschnitte werden die Aktivitäten jedoch sequentiell durchgeführt. Natürlich können und müssen die sequentiellen Aktivitäten teilweise wiederholt werden (z.B. Kodierung wenn der Test Abweichungen identifiziert).
Die folgende tabellarische Darstellung der Aktivitätenreihenfolge enthält zur Zeit noch Infos die noch nicht in die obenstehende grafische Darstellung eingearbeitet wurde.
| Projektmanagement | Entwicklung | Änderungswesen | Qualitätsmanagement |
| Aktivität | Bemerkung | |
|---|---|---|
| Projektinitialisierung | ||
| Kick-Off Besprechung | Definition der Projektziele | |
| Rahmenbedingungen festlegen | Projektorganisation, Projekthandbuch | |
| Projektplanung | ||
| Aufwandsschätzung | Grobe Schätzung mit welchem Aufwand gerechnet werden muss | |
| Aktivitätsplanung | Welche Projektaufgaben gibt es ? | |
| Terminplanung | Anfangs- und Endtermine der einzelnen Aufgaben | |
| Ressourcenplanung | Wer führt welche Aufgabe aus ? Welche Hilfsmittel werden benötigt ? | |
| Projektsteuerung | ||
| Arbeitsaufträge vergeben | ||
| Arbeitsberichte auswerten | ||
| Projektstatus ermitteln | Dies umfasst den Arbeitsfortschritt und auch die Risikoanalyse | |
| Projektstatus kommunizieren | Projekt-Statusbericht | |
| Projektabschluss | ||
| Nachkalkulation erstellen | Vergleich der geplanten mit den reellen Terminen und Aufwänden | |
| Projektabschlussbericht erstellen |
| Aktivität | Bemerkung | |
|---|---|---|
| Anforderungsanalyse | Was benötigt der Auftraggeber ? | |
| Systemarchitektur erstellen | Wie sollte das System aufgebaut sein ? | |
| System konzipieren | Wie hat das System zu funktionieren ? | |
| Kodieren | Systembestandteile erstellen und zusammenbauen | |
| Testen | Systembestandteile testen | |
| Abnahme begleiten | Unterstützung des Auftraggebers bei der Abnahme | |
| Produktiv nehmen | System in Produktion nehmen |
| Aktivität | Bemerkung | |
|---|---|---|
| Änderungswunsch dokumentieren | mittels Änderungsantrag | |
| Änderungswunsch bewerten | sinnvoll ?, machbar ? | |
| Änderungswünsche gliedern und Prioritäten setzen | ||
| Änderungen beauftragen | Projekt-Auftraggeber und Projektleiter | |
| Änderungsdurchführung steuern | überwachen und ggf. lenkend eingreifen | |
| Über durchgeführte Änderung informieren |
| Aktivität | Bemerkung | |
|---|---|---|
| Systemanforderungen und Randbedingungen analysieren | welche Qualitätsanforderungen stellt der
Auftraggeber ? welche Qualitätsanforderungen stellt der Gesetzgeber ? |
|
| Qualitätsrichtlinien festlegen | z.B. Review-Planung, Programmierrichtlinien | |
| Qualität steuern | überwachen (Reviews, Kode-Inspektion) und steuernd eingreifen |
|
|
|
|
|
Projektmanagement |